项目 | 质量指标 | 试验方法 |
馏程,℃ 初馏点: ≥ 终馏点: ≤ |
195 235 | GB/T 6536 |
密度b(20℃),kg/m3 | 报告 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 1.3~1.7 | GB/T 265 |
芳烃含量(质量分数)% ≤ | 0.2 | 附录A |
闪点(闭口),℃ ≥ | 70 | GB/T 261 |
硫含量c,mg/kg ≤ | 2.0 | SH/T 0689 |
溴值,mgBr/100g ≤ | 100 | SH/T 0630 |
颜色(赛波特比色),号 ≥ | +28 | GB/T 3555 |
倾点,a/℃ ≤ | -- | GB/T 3535 |
铜片腐蚀(50℃,3h)/级 ≤ | 1 | GB/T 5096 |
机械杂质及水分d | 无 | 目测 |
注:a也可以采用SH/T 0771,在有异议时,以GB/T 3535测定结果为准。
b也可以采用SH/T 0604,在有异议时,以GB/T 1884测定结果为准。
c也可以采用SH/T 0253,在有异议时,以GB/T 06895测定结果为准。
d将样品注入100ml玻璃量筒中观察,应当透明,没有悬浮和沉降的机械杂质和水分。在有异议时,以GB/T 260和GB/T 511测定结果为准。